27.4 C
Jakarta
Tuesday, December 24, 2024
HomePerbankan20 bank dan penghematan dengan pinjaman hipotek pertama terbanyak

20 bank dan penghematan dengan pinjaman hipotek pertama terbanyak

Date:

Cerita terkait

Nikmati akses gratis ke ide dan wawasan terbaik — yang dipilih oleh editor kami.

Lima bank teratas dan penghematan dalam peringkat tersebut telah menggabungkan pinjaman hipotek pertama sebesar lebih dari $1 miliar pada 30 September. Sebagian besar bank meningkatkan pinjaman mereka dibandingkan tahun sebelumnya, dengan satu bank mengalami peningkatan sebesar 19%. Tiga perusahaan teratas mengalami penyusutan portofolio dibandingkan tahun lalu.

Telusuri untuk melihat bank dan perusahaan penghematan mana yang masuk dalam 20 besar dan bagaimana kinerjanya dalam 12 bulan yang berakhir pada 30 September.

Sumber: S&P

Bank dan penghematan diberi peringkat berdasarkan pinjaman hipotek pertama di Q3

Pangkat Nama perusahaan Kuartal 3 tahun 2024
AS tertutup
hak gadai pertama 1-4
Kuartal 3 tahun 2023
AS tertutup
hak gadai pertama 1-4
tahun lalu
mengubah
Jumlah Q3 2024
pinjaman & sewa
20 HSBC 20.240.000 17.968.000 12,6% 58.775.000
19 Bank Daerah 21.816.000 21.469.000 1,6% 97.305.000
18 Bank Warga Pertama 22.478.000 21.730.000 3,4% 138.760.000
17 BMO 22.841.000 19.193.000 19,0% 148.192.000
16 Bank Kunci 22.960.000 24.579.000 -6,6% 106.676.000
15 Bank M&T 23.002.000 23.472.000 -2,0% 136.017.000
14 RBC 23.918.000 24.510.000 -2,4% 80.867.000
13 Bank Huntington 26.523.000 25.963.000 2,2% 127.042.000
12 Charles Schwab 26.830.000 26.096.000 2,8% 116.349.000
11 UBS 29.989.000 28.797.000 4,1% 95.970.000
10 Bank Warga 33.008.000 31.351.000 5,3% 142.563.000
9 Bank TD 42.987.000 40.988.000 4,9% 202.517.000
8 Bank PNC 51.816.000 52.659.000 -1,6% 322.150.000
7 Bank Truist 54.930.000 57.190.000 -4,0% 304.362.000
6 Morgan Stanley 67.076.000 61.292.000 9,4% 290.891.000
5 Citibank 113.900.000 105.791.000 7,7% 705.048.000
4 Bank AS 120.921.000 117.318.000 3,1% 377.375.000
3 Bank Amerika 227.659.000 229.502.000 -0,8% 1.129.466.000
2 Sumur Fargo 240.647.000 249.018.000 -3,4% 912.435.000
1 JPMorgan Chase 307.729.000 317.676.000 -3,1% 1.393.281.000

hanwhalife

hanwha

asuransi terbaik

asuransi terpercaya

asuransi tabungan

hanwhalife

hanwha

asuransi terbaik

asuransi terpercaya

asuransi tabungan

hanwhalife

hanwha

berita hanwha

berita hanwhalife

berita asuransi terbaik

berita asuransi terpercaya

berita asuransi tabungan

informasi asuransi terbaik

informasi asuransi terpercaya

informasi asuransi hanwhalife

Langganan

Cerita terbaru