Nikmati akses gratis ke ide dan wawasan terbaik — dipilih oleh editor kami.
Pada tahun 2023, lima eksekutif bank teratas dengan total kompensasi tertinggi memperoleh gaji gabungan lebih dari $147 juta. Gaji rata-rata untuk 20 eksekutif bank yang menghasilkan uang terbanyak pada tahun 2023 adalah lebih dari $21 juta.
Untuk pemeringkatan ini, total kompensasi mencakup nilai wajar tanggal pemberian penghargaan ekuitas yang diterima selama tahun fiskal serta perubahan dalam pensiun dan kompensasi tangguhan yang tidak memenuhi syarat.
Baca lebih lanjut tentang para eksekutif bank berpenghasilan tinggi ini.
Sumber: S&P
Pangkat | Nama | Lembaga | Judul | Total kompensasi ($) |
1 | James “Jamie” Dimon | JPMorgan Chase | Ketua dan CEO | 3.50.93.780 |
2 | Paco Ybarra | Citibank | Penasihat Senior dan Mantan CEO – Kelompok Klien Institusional | 2.94.95.659 tahun |
3 | Daniel Eduardo Pinto | JPMorgan Chase | Presiden, COO dan Mantan CEO – Bank Korporat dan Investasi | 2.85.97.037 tahun |
4 | Brian Thomas Moynihan | Bank Amerika | Ketua dan CEO | 2.85.71.192 tahun |
5 | Mary Callahan Erdoes | JPMorgan Chase | CEO – Manajemen Aset dan Kekayaan | 2.61.34.183 tahun |
6 | Charles W. “Charlie” Scharf | Wells Fargo | CEO, Presiden dan Direktur | 2.59.66.198 tahun |
7 | Jane Nind Fraser | Citibank | Direktur Utama | 2.54.58.313 tahun |
8 | John Michael Howard | Bank Truist | Direktur Utama – Truist Insurance Holdings | 2.47.12.006 tahun |
9 | Andrew J. “Andy” Morton | Citibank | Kepala Pasar | 2.45.89.465 tahun |
10 | Andrew J. “Andy” Cecere | Bank Amerika Serikat | Ketua, Presiden dan CEO | 2.29.16.957 tahun |
11 | James P. “Jim” DeMare | Bank Amerika | Presiden – Pasar Global | 2.17.28.048 tahun |
12 | William S. “Bill” Demchak | Bank PNC | Ketua dan CEO | 1.99.50.306 tahun |
13 | Danau Marianne | JPMorgan Chase | Co-CEO – Perbankan Konsumen dan Komunitas | 1.79.75.015 tahun |
14 | Jennifer A. Piepszak | JPMorgan Chase | Co-CEO – Perbankan Konsumen dan Komunitas | 1.79.25.847 tahun |
15 | Kemenangan Andrew Mason “Andy”* | Citibank | Kepala Kekayaan | 1.48.48.291 |
16 | Anand “Selva” Selvakesari | Citibank | MENDEKUT | 1.47.43.246 |
17 | Jonathan Geoffrey Weiss | Wells Fargo | EVP Senior dan CEO – Perbankan Korporasi dan Investasi | 1.46.23.102 tahun |
18 | Mark AL Mason | Citibank | Kepala Keuangan | 1.44.88.496 lembar |
19 | Matthew M. Koder | Bank Amerika | Presiden – Perbankan Korporasi dan Investasi Global | 1.36.17.228 tahun |
20 | Jeremy Barnum | JPMorgan Chase | Kepala Keuangan | 1.32.21.257 tahun |
hanwhalife
hanwha
asuransi terbaik
asuransi terpercaya
asuransi tabungan
hanwhalife
hanwha
asuransi terbaik
asuransi terpercaya
asuransi tabungan
hanwhalife
hanwha
berita hanwha
berita hanwhalife
berita asuransi terbaik
berita asuransi terpercaya
berita asuransi tabungan
informasi asuransi terbaik
informasi asuransi terpercaya
informasi asuransi hanwhalife