Nikmati akses gratis ke ide dan wawasan terbaik — yang dipilih oleh editor kami.
Lima serikat kredit teratas dalam peringkat kami telah menggabungkan pinjaman hipotek pertama dan jalur kredit senilai lebih dari $104 miliar pada tanggal 30 Juni. Beberapa bank meningkatkan pinjaman mereka selama setahun terakhir, dengan Boeing Employees Credit Union dan Idaho Central Credit Union mengalami peningkatan sebesar 9,5%.
Gulir untuk melihat kredit mana yang masuk 20 besar dan bagaimana kinerjanya dalam 12 bulan yang berakhir pada 30 Juni.
Sumber: S&P
Pangkat | Nama perusahaan | Total pinjaman RE hipotek pertama dan LOC 2024Q2 ($000) | Total pinjaman RE hipotek pertama dan LOC 2023Q2 ($000) | perubahan tahun lalu |
20 | Serikat Kredit Ent | 3.665.702 | 3.660.126 | 0,20 |
19 | Serikat Kredit Pusat Idaho | 3.693.170 | 3.373.405 | 9.50 |
18 | Serikat Kredit Kabupaten San Diego | 3.794.265 | 4.062.674 | -6.60 |
17 | Serikat Kredit Federal Mountain America | 3.879.253 | 3.735.938 | 3.80 |
16 | Serikat Kredit Federal Bethpage | 3.979.431 | 3.832.721 | 3.80 |
15 | Serikat Kredit Federal Logix | 4.103.463 | 4.268.242 | -3.90 |
14 | Serikat Kredit Suncoast | 4.298.978 | 4.264.216 | 0,80 |
13 | Serikat Kredit Federal Layanan Keamanan | 4.598.516 | 4.293.269 | 7.10 |
12 | Serikat Kredit Federal Perserikatan Bangsa-Bangsa | 4.630.644 | 4.413.902 | 4.90 |
11 | Koperasi Kredit Bintang Satu | 4.812.228 | 4.520.502 | 6.50 |
10 | Serikat Kredit Federal Randolph-Brooks | 5.318.164 | 5.155.656 | 3.20 |
9 | Serikat Kredit Federal Teknologi Pertama | 5.465.324 | 5.600.875 | -2.40 |
8 | Serikat Kredit Aliansi | 5.912.671 | 5.962.400 | -0,80 |
7 | Serikat Kredit Emas 1 | 6.588.160 | 6.678.090 | -1.30 |
6 | Serikat Kredit Karyawan Boeing | 6.815.172 | 6.222.453 | 9.50 |
5 | Serikat Kredit Danau Michigan | 7.631.982 | 7.030.714 | 8.60 |
4 | Serikat Kredit Federal Sekolah Pertama | 8.171.619 | 7.834.880 | 4.30 |
3 | Serikat Kredit Federal Pentagon | 12.725.965 | 12.949.305 | -1.70 |
2 | Koperasi Kredit Pegawai Negeri | 24.661.290 | 23.513.554 | 4.90 |
1 | Serikat Kredit Federal Angkatan Laut | 51.140.367 | 50.381.933 | 1,50 |
hanwhalife
hanwha
asuransi terbaik
asuransi terpercaya
asuransi tabungan
hanwhalife
hanwha
asuransi terbaik
asuransi terpercaya
asuransi tabungan
hanwhalife
hanwha
berita hanwha
berita hanwhalife
berita asuransi terbaik
berita asuransi terpercaya
berita asuransi tabungan
informasi asuransi terbaik
informasi asuransi terpercaya
informasi asuransi hanwhalife