Nikmati akses gratis ke ide dan wawasan terbaik — yang dipilih oleh editor kami.
Lima serikat kredit teratas dengan portofolio pinjaman kartu kredit terbesar memiliki lebih dari $36 miliar pinjaman kartu kredit tanpa jaminan dan jalur kredit pada tanggal 30 Juni. Sebagian besar serikat kredit mengalami peningkatan dalam pinjaman kartu kredit dan jalur kredit tanpa jaminan selama periode tersebut. tahun, dengan SchoolsFirst Federal Credit Union mengalami peningkatan sebesar 18,5%.
Baca lebih lanjut tentang 20 credit unions dengan portofolio pinjaman kartu kredit terbesar.
20 serikat kredit dengan portofolio pinjaman kartu kredit terbesar
Pangkat | Nama perusahaan | Pinjaman kartu kredit tanpa jaminan dan LOC 2024 Q2 ($000) | Pinjaman kartu kredit tanpa jaminan dan LOC 2023 Q2 ($000) | perubahan tahun ke tahun (%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serikat Kredit Federal Angkatan Laut | 29.826.302 | 26.920.933 | 10.8 | |
2 | Serikat Kredit Federal Pentagon | 2.178.423 | 2.407.430 | -9.5 | |
3 | Serikat Kredit Karyawan Boeing | 1.667.927 | 1.542.309 | 8.1 | |
4 | Serikat Kredit Federal Sekolah Pertama | 1.286.972 | 1.086.251 | 18.5 | |
5 | Koperasi Kredit Pegawai Negeri | 1.165.716 | 1.060.260 | 9.9 | |
6 | Serikat Kredit Suncoast | 1.120.087 | 1.075.228 | 4.2 | |
7 | Serikat Kredit Federal Mountain America | 964.152 | 819.350 | 17.7 | |
8 | Serikat Kredit Federal Pertama Amerika | 904.154 | 830.221 | 8.9 | |
9 | Serikat Kredit Pegawai Negara Bagian Pennsylvania | 832.544 | 832.643 | 0,0 | |
10 | Serikat Kredit Federal Digital | 684.436 | 694.921 | -1.5 | |
11 | Serikat Kredit VyStar | 678.620 | 640.126 | 6.0 | |
12 | Serikat Kredit Emas 1 | 572.795 | 506.657 | 13.1 | |
13 | Serikat Kredit Federal Randolph-Brooks | 533.663 | 504.312 | 5.8 | |
14 | Serikat Kredit Federal Teknologi Pertama | 440.655 | 473.796 | -7.0 | |
15 | Serikat Kredit Federal Universitas Negeri Michigan | 436.778 | 383.886 | 13.8 | |
16 | Serikat Kredit Redwood | 394.484 | 335.877 | 17.4 | |
17 | Serikat Kredit Baxter | 384.077 | 355.242 | 8.1 | |
18 | Serikat Kredit Patelco | 344.891 | 343.213 | 0,5 | |
19 | Serikat Kredit Federal Virginia | 328.560 | 332.695 | -1.2 | |
20 | Serikat Kredit Federal GECU | 305.695 | 291.148 | 5.0 |
Sumber: S&P
hanwhalife
hanwha
asuransi terbaik
asuransi terpercaya
asuransi tabungan
hanwhalife
hanwha
asuransi terbaik
asuransi terpercaya
asuransi tabungan
hanwhalife
hanwha
berita hanwha
berita hanwhalife
berita asuransi terbaik
berita asuransi terpercaya
berita asuransi tabungan
informasi asuransi terbaik
informasi asuransi terpercaya
informasi asuransi hanwhalife