28.7 C
Jakarta
Wednesday, January 8, 2025
HomePerbankan20 bank dan penghematan dengan pinjaman K&I terbanyak

20 bank dan penghematan dengan pinjaman K&I terbanyak

Date:

Cerita terkait

Nikmati akses gratis ke ide dan wawasan terbaik — yang dipilih oleh editor kami.

Pada kuartal ketiga tahun lalu, lima bank teratas dengan portofolio pinjaman komersial dan industri terbesar memiliki total lebih dari $1,03 miliar – sekitar 60% dari keseluruhan porsi pinjaman di antara 20 institusi teratas.

Aset $156,4 miliar Bank Daerah di Birmingham, Alabama, mencatat penurunan portofolio pinjaman K&I sebesar 5,3% dari tahun ke tahun, dari sekitar $32,6 juta pada tahun 2023 menjadi $30,9 juta pada tahun lalu. Bank lain yang melaporkan penurunan portofolio K&I termasuk KeyBank dengan aset $187,2 miliar di Cleveland, Ohio, dan Citizens Bank dengan aset $220 miliar di Providence, Rhode Island.

M&T Bank dengan aset $211,3 miliar di Buffalo, New York, membukukan perubahan terbesar dari tahun ke tahun, dengan lonjakan 9,9% dari $31,3 juta pada kuartal ketiga tahun 2023 menjadi $34,5 juta pada periode yang sama tahun berikutnya.

Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang 20 bank teratas dengan pinjaman K&I terbanyak untuk Q3 tahun 2024.

Pangkat Nama perusahaan Kota Negara Pinjaman K&I 2024Q3 ($000) Pinjaman K&I 2023Q3 ($000) perubahan tahun ke tahun (%) Total pinjaman & sewa 2024Q3 ($000)
1 Bank Amerika Charlotte tidak $335.078 $321.335 4,3% $1.129.466
2 JPMorgan Chase New York NY $211.220 $202.990 4,1% $1.393.281
3 Sumur Fargo San Fransisco CA $188.660 $192.651 -2,1% $912.435
4 Citibank New York NY $165.587 $163.092 1,5% $705.048
5 Bank PNC Pittsburg PA $129.041 $126.361 2,1% $322.150
6 Bank AS Minneapolis M N $97.951 $99.846 -1,9% $377,375
7 Bank Truist Charlotte tidak $74.522 $84.353 -11,7% $304.362
8 American Express New York NY $66.312 $62.155 6,7% $202.050
9 BMO Chicago sakit $48,402 $49.385 -2,0% $148.192
10 Bank Modal Satu McLean VA $45.725 $46.918 -2,5% $320.338
11 Bank Ketiga Kelima Cincinnati OH $43.210 $47.109 -8,3% $117.280
12 Bank Kunci Cleveland OH $41.866 $45.234 -7,4% $106.676
13 Grup Goldman Sachs New York NY $38.019 $41.515 -8,4% $264.605
14 Bank Warga Takdir RI $37,785 $42.127 -10,3% $142.563
15 Bank Warga Pertama Raleigh tidak $37.624 $37.579 0,1% $138.760
16 Bank Huntington Colombus OH $36.407 $34.390 5,9% $127.042
17 Bank M&T Kerbau NY $34.448 $31.338 9,9% $136.017
18 Sekutu Detroit MI $32.925 $31.758 3,7% $137.807
19 Bank TD Bukit Ceri NJ $31.363 $31.941 -1,8% $202.517
20 Bank Daerah Birmingham AL $30.854 $32.577 -5,3% $97,305

hanwhalife

hanwha

asuransi terbaik

asuransi terpercaya

asuransi tabungan

hanwhalife

hanwha

asuransi terbaik

asuransi terpercaya

asuransi tabungan

hanwhalife

hanwha

berita hanwha

berita hanwhalife

berita asuransi terbaik

berita asuransi terpercaya

berita asuransi tabungan

informasi asuransi terbaik

informasi asuransi terpercaya

informasi asuransi hanwhalife

Langganan

Cerita terbaru